Производитель Габионов
Производитель Габионов
Система электросварных габионов находит все большее применение при возведении оград, защитных стен, архитектурных целей в городской зоне, укреплении склонов и оползней, укреплении берегов, укреплении дамб и защите от наводнений, укреплении рек и каналов, а также в дорожном строительстве.
Габионы представляют собой модули прямоугольной формы и различных размеров. Поставляются в виде отдельных плоских панелей, которые связываются между собой посредством наматывающихся пружин. Заполняются на месте речным или карьерным камнем подходящей фракции, сообразно с ячейкой сетки габиона.
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС СЕЙЧАС!
ВОЗМОЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРОДУКТИРОВАННЫХ ГАББОНОВ
Длина | Ширина | Рост | Диафрагма | Объем |
1.0 м | 1.0 м | 0.5 м | — | 0.50 м3 |
1.0 м | 1.0 м | 1.0 м | — | 1.00 м3 |
1.5 м | 1.0 м | 0.5 м | — | 0.75 м3 |
1.5 м | 1.0 м | 1.0 м | — | 1.50 м3 |
2.0 м | 1.0 м | 0.5 м | 1 | 0.50 м3 |
2.0 м | 0.5 м | 0.5 м | 1 | 1.00 м3 |
2.0 м | 1.0 м | 1.0 м | 1 | 2.00 м3 |
2.0 м | 1.0 м | 0.5 м | 1 | 1.50 м3 |
2.0 м | 1.5 м | 1.0 м | 1 | 3.00 м3 |
2.0 м | 2.0 м | 0.5 м | 1 | 2.00 м3 |
2.0 м | 2.0 м | 1.0 м | 1 | 4.00 м3 |
2.5 м | 1.0 м | 1.0 м | 2 | 2.00 м3 |
3.0 м | 0.5 м | 0.5 м | 2 | 0.75 м3 |
3.0 м | 1.0 м | 0.5 м | 2 | 1.50 м3 |
3.0 м | 1.0 м | 1.0 м | 2 | 3.00 м3 |
3.0 м | 1.5 м | 0.5 м | 2 | 2.25 м3 |
3.0 м | 1.5 м | 1.0 м | 2 | 4.50 м3 |
3.0 м | 1.5 м | 1.5 м | 2 | 6.75 м3 |
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или вы хотите, обсудить будущее сотрудничество.